Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/06/2024 | Sem Coparticipação
Idade | Essencial [E] |
---|---|
00 a 18 | 155,25 |
19 a 23 | 163,02 |
24 a 28 | 179,32 |
29 a 33 | 197,25 |
34 a 38 | 216,98 |
39 a 43 | 248,18 |
44 a 48 | 299,43 |
49 a 53 | 359,31 |
54 a 58 | 449,14 |
59 ou + | 561,43 |
Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/06/2024 | Coparticipação Completa
Idade | Essencial [E] |
---|---|
00 a 18 | 129,57 |
19 a 23 | 136,05 |
24 a 28 | 149,67 |
29 a 33 | 164,63 |
34 a 38 | 181,08 |
39 a 43 | 208,26 |
44 a 48 | 249,90 |
49 a 53 | 299,88 |
54 a 58 | 374,85 |
59 ou + | 468,56 |
Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/06/2024 | Sem Coparticipação
Idade | Essencial [E] |
---|---|
00 a 18 | 147,50 |
19 a 23 | 154,86 |
24 a 28 | 170,35 |
29 a 33 | 189,45 |
34 a 38 | 206,14 |
39 a 43 | 235,78 |
44 a 48 | 284,47 |
49 a 53 | 341,34 |
54 a 58 | 426,68 |
59 ou + | 533,35 |
Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/06/2024 | Coparticipação Completa
Idade | Essencial [E] |
---|---|
00 a 18 | 123,08 |
19 a 23 | 129,23 |
24 a 28 | 142,18 |
29 a 33 | 156,39 |
34 a 38 | 172,02 |
39 a 43 | 197,84 |
44 a 48 | 237,40 |
49 a 53 | 284,89 |
54 a 58 | 356,10 |
59 ou + | 445,15 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!